Реестр ГЕО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | Журов В.А. | 665813780505 | 18.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «ГеоВектор» | 9200004947 | 18.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «ПАРК» | 7733187313 | 12.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «Славэлектромонтаж» | 5030067932 | 05.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «ИФР-Омь» | 5503271302 | 02.11.2024 | |||
Член СРО | ООО «УК М7М12» | 5031149680 | 25.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «ИСКРА.ЛАБ» | 2502071707 | 07.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «Женева» | 9102197144 | 12.07.2023 | |||
Член СРО | ООО «ВЕРИН ВЭЛ» | 7702264913 | 16.03.2023 | |||
Исключен | ООО «НТЦ «ЭКОПРО» | 1660178112 | 22.02.2023 | |||
Член СРО | ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ» | 9706009241 | 09.12.2022 | |||
Исключен | ООО ПИ «ПИФЕЙ» | 9102280547 | 29.11.2022 | |||
Член СРО | ООО «Арсенал Безопасности-НН» | 5260291590 | 11.10.2022 | |||
Член СРО | ООО «ПСК ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» | 1623015487 | 22.09.2022 | |||
Член СРО | АО «ГеоСпецСтрой» | 7716708608 | 22.09.2022 | |||
Член СРО | ООО ЭЦ «Базис» | 7703046139 | 15.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «Мегом-М» | 7444060156 | 26.07.2022 | |||
Член СРО | Шумейко Ю.И. | 910210125818 | 08.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГК «Гео-Холдинг» | 7731394642 | 23.11.2021 | |||
Член СРО | ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 24.02.2021 | |||
Исключен | ООО «ОПП» | 5024184532 | 04.12.2020 | |||
Член СРО | ООО «Эксима» | 1650383779 | 06.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «КАРАТ-Тольятти» | 6320029786 | 08.06.2020 | |||
Исключен | ООО «ГЕКТАР ТЕХНОЛОДЖИ» | 7704758604 | 12.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «НО ЦНИИпроектлегконструкция» | 5406675363 | 08.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «НК-ТРЕЙД» | 1655330273 | 16.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «СтройГазКомплект» | 7813638699 | 12.03.2020 | |||
Член СРО | ЗАО «Звездопад» | 7717007644 | 11.03.2020 | |||
Член СРО | ООО ИЦ «Сити Групп» | 3664231265 | 05.03.2020 | |||
Исключен | ООО «СТК» | 7721745789 | 05.03.2020 | |||
Исключен | ООО «ССПС» | 5404046874 | 04.03.2020 | |||
Исключен | ООО «Эко-Технология» | 9102197754 | 27.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «ДСК Проект» | 1660340693 | 27.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «СЭБ» | 1660210221 | 19.02.2020 | |||
Исключен | ООО «Стройтехнология» | 7802611173 | 19.02.2020 | |||
Исключен | ООО «СК «Монолит» | 7604358761 | 14.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «Вектор» | 7721717460 | 14.02.2020 | |||
Член СРО | «ФОНД «ЧИСТЫЕ МОРЯ» | 7705006011 | 13.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «Глобал консалтинг и инжиниринг» | 5263125506 | 12.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «Абелев» | 9702006602 | 11.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «АС-студия» | 3328432423 | 05.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «АЦ МГУ» | 7729560356 | 04.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 31.01.2020 | |||
Член СРО | ООО «Эко Грин Строй» | 7715486173 | 20.01.2020 | |||
Член СРО | АО «Цифровые решения» | 7703765912 | 01.10.2019 | |||
Исключен | ГАУ «Госэкспертиза г.Севастополя» | 9204005500 | 06.08.2019 | |||
Член СРО | Китайская корпорация по строительству дорог и мостов | 9909490310 | 16.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «АСО «Геометрия» | 9204556000 | 30.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Связь-С» | 2014004143 | 23.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «СЕВАГРОТРАНС» | 9201010703 | 28.03.2019 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:24:05
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:24:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogeo.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.11.2024 12:56:00
© 2015 - 2024 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»