Реестр ГЕО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | АО 'Мосэкострой' | 9718105334 | 05.08.2014 | |||
Исключен | ООО 'ГЕОСЕРВИС' | 5190182771 | 05.08.2014 | |||
Исключен | АО 'ПРОМФИНСТРОЙ' | 7707088732 | 05.08.2014 | |||
Исключен | ООО 'ГЕОСТАНДАРТ' | 5402517341 | 31.07.2014 | |||
Член СРО | ООО 'МОДЕМ ЭКСПЕРТ' | 9101000370 | 30.07.2014 | |||
Исключен | Мясищев И.Н. | 234200421537 | 30.07.2014 | |||
Исключен | ООО 'РПД' | 7842436908 | 17.06.2014 | |||
Исключен | ООО 'ЛАБОРАТОРИЯ 100' | 4345095466 | 09.06.2014 | |||
Член СРО | ЗАО «Центр-Инвест» | 5050055131 | 13.10.2015 | |||
Член СРО | ООО «ТИСИЗ» | 6901025065 | 12.11.2015 | |||
Исключен | ООО «СДС ПроектСтрой» | 7706777313 | 16.05.2013 | |||
Член СРО | Стукалов Николай Иванович | 920356079829 | 09.11.2016 | |||
Член СРО | ГУП РК «Крымгазсети» | 9102016743 | 26.08.2015 | |||
Член СРО | ООО «МОНОЛИТ ПРОЕКТ» | 9102063743 | 15.09.2016 | |||
Исключен | ООО «Резонанс» | 7842455932 | 03.10.2012 | |||
Исключен | ООО «ГеоСтрой» | 7813501415 | 03.10.2012 | |||
Исключен | ООО «ГрандПроект» | 7838461901 | 03.10.2012 | |||
Исключен | ООО «Доминанта» | 7839446430 | 03.10.2012 | |||
Исключен | ООО «Идиллия» | 7801551122 | 03.10.2012 | |||
Исключен | ОДО Автоцентр 'Альфа' | 7804460748 | 03.10.2012 | |||
Исключен | ООО «Веста» | 7807357509 | 03.10.2012 | |||
Исключен | ООО «Каскад» | 7805591581 | 03.10.2012 | |||
Член СРО | ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» | 5040049770 | 11.11.2015 | |||
Член СРО | ООО «Универсал М» | 5050066535 | 01.03.2016 | |||
Член СРО | ООО «ОргСтрой» | 5042139290 | 17.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Мезон» | 1661024370 | 15.01.2016 | |||
Член СРО | ООО «СтройГазКомплект» | 0601003655 | 15.01.2016 | |||
Член СРО | ОАО «Буровая компания «Дельта» | 9909351972 | 29.06.2016 | |||
Член СРО | ООО «Кортекс» | 7718811520 | 27.03.2017 | |||
Исключен | ООО «ЛАТТА НОВА» | 2014013780 | 13.03.2017 | |||
Исключен | ООО «КиТ-Строй» | 0608006285 | 10.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «Промэнерго» | 7708705280 | 11.05.2017 | |||
Исключен | ООО «ЭлПромГазСтрой» | 1435224921 | 15.12.2016 | |||
Исключен | ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | 600024102 | 22.12.2016 | |||
Исключен | ООО «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» | 9204016968 | 14.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «САТЕЛ» | 7731232881 | 15.04.2016 | |||
Исключен | ООО «Солар Системс» | 7728872602 | 26.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГазСтрой» | 0601024091 | 05.04.2016 | |||
Исключен | ООО «ОСИДИА» | 9715234684 | 25.03.2016 | |||
Исключен | ООО «АТЛАС Рус» | 7703597619 | 21.03.2016 | |||
Член СРО | ООО «ЛЭП-проект» | 5406750532 | 19.05.2017 | |||
Исключен | ООО «КГК» | 2462201876 | 11.05.2017 | |||
Исключен | КП «Дирекция по строительно-восстановительным работам в Чеченской Республике» | 7736213970 | 04.05.2017 | |||
Исключен | ООО «Капитал» | 2016002695 | 26.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Сан Проджектс» | 7703391618 | 31.08.2016 | |||
Исключен | ООО «Гипрогор плюс» | 3128066226 | 18.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Стройтехника» | 7838394483 | 03.08.2016 | |||
Член СРО | ООО «СевКавНИПИнефть» | 2013002898 | 02.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «ПАРТ» | 5044068799 | 28.06.2017 | |||
Исключен | ООО 'СибиСи' | 1901123610 | 19.06.2017 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Дата и время обновления информации: 04.12.2024 08:24:01
Дата и время обновления информации: 04.12.2024 08:24:01
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogeo.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 04.12.2024 16:49:32
© 2015 - 2024 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»